2019 - NCM: 11010010 - Harina de trigo - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 62.234.795,00 21.145.922,83
2 50.670.170,00 17.482.108,57
3 45.558.209,99 15.637.345,61
4 52.930.510,00 17.606.444,89
5 57.123.820,00 18.804.406,40
6 51.731.846,90 17.030.645,98
7 60.704.415,00 20.592.540,33
8 53.901.825,00 18.143.940,87
9 54.068.670,00 17.911.802,62
10 53.817.750,00 17.728.323,56
11 42.934.939,80 13.613.373,78
12 60.443.650,00 18.855.488,67
TOTAL 646.120.601,69 214.552.344,11
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Bolivia 304.268.591,90 101.315.867,91
Brasil 315.459.834,79 103.863.657,67
Chile 20.078.285,00 6.809.613,33
Confidencial 2.880.530,00 1.012.286,95
Estados Unidos 87.080,00 56.942,16
Uruguay 2.015.780,00 913.415,90
Venezuela 1.330.500,00 580.560,19
TOTAL 646.120.601,69 214.552.344,11
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
3 Bolivia 18.386.790,00 6.332.229,86
11 Bolivia 21.759.410,00 6.749.414,19
10 Bolivia 23.604.390,00 7.759.417,50
9 Bolivia 24.047.480,00 8.013.059,95
8 Bolivia 24.710.030,00 8.371.640,33
2 Bolivia 25.393.300,00 8.784.488,34
6 Bolivia 25.568.141,90 8.552.880,06
4 Bolivia 25.826.040,00 8.596.671,04
1 Bolivia 27.976.590,00 9.576.618,28
5 Bolivia 28.441.220,00 9.500.478,54
7 Bolivia 28.780.120,00 9.868.517,69
12 Bolivia 29.775.080,00 9.210.452,13
11 Brasil 19.228.619,80 6.186.896,59
2 Brasil 23.358.020,00 8.035.277,43
6 Brasil 23.751.575,00 7.635.992,02
3 Brasil 24.615.959,99 8.389.780,60
4 Brasil 25.009.740,00 8.260.109,02
5 Brasil 26.434.250,00 8.506.246,29
8 Brasil 27.258.700,00 9.090.325,70
10 Brasil 27.801.915,00 9.106.605,09
9 Brasil 27.963.610,00 9.178.306,52
12 Brasil 28.454.010,00 8.861.998,25
7 Brasil 29.543.195,00 9.836.146,34
1 Brasil 32.040.240,00 10.775.973,82
2 Chile 1.003.850,00 341.558,85
5 Chile 1.465.850,00 495.739,60
11 Chile 1.570.320,00 529.101,95
4 Chile 1.578.690,00 538.788,50
8 Chile 1.636.400,00 548.208,50
7 Chile 1.664.170,00 564.000,20
10 Chile 1.776.850,00 604.050,75
9 Chile 1.812.300,00 617.011,75
12 Chile 1.889.450,00 644.627,45
3 Chile 2.000.340,00 685.617,60
6 Chile 2.006.940,00 675.980,30
12 Confidencial 186.000,00 78.385,00
7 Confidencial 231.850,00 86.352,90
6 Confidencial 240.500,00 91.620,00
9 Confidencial 245.280,00 103.424,40
8 Confidencial 296.695,00 133.766,34
4 Confidencial 350.000,00 133.105,13
11 Confidencial 376.590,00 147.961,05
3 Confidencial 391.000,00 150.723,95
5 Confidencial 398.000,00 155.945,11
10 Confidencial 412.515,00 152.943,02
2 Confidencial 915.000,00 320.783,95
1 Confidencial 2.078.925,00 725.999,53
7 Uruguay 137.080,00 67.363,20
1 Uruguay 139.040,00 67.331,20
12 Uruguay 139.110,00 60.025,84
3 Uruguay 164.120,00 78.993,60
6 Uruguay 164.690,00 74.173,60
4 Uruguay 166.040,00 77.771,20
10 Uruguay 222.080,00 105.307,20
5 Uruguay 384.500,00 145.996,86
7 Venezuela 348.000,00 170.160,00
TOTAL 646.120.601,69 214.552.344,11